2020年度总决赛差点
为防止有个别队友有意识或无意识的提高差点,现在将总决赛的差点锁定在09/15/2020
Course Rating: 71.2, Slope Rating: 126, Par: 72
| # | Name | Handicap | Course Handicap |
|---|---|---|---|
| 1 | Xiaowen | -1.0 | -1 |
| 2 | Hongmei | -1.0 | -1 |
| 3 | Haitao | -1.0 | -1 |
| 4 | Vincent | -1.0 | -1 |
| 5 | LiuXin | 5.3 | 5 |
| 6 | WuGang | 5.4 | 5 |
| 7 | TangXu | 5.4 | 5 |
| 8 | LiuCheng | 9.9 | 10 |
| 9 | Jiang | 11.6 | 12 |
| 10 | Yongchang | 12.8 | 13 |
| 11 | CaoJingdong | 15.0 | 16 |
| 12 | Haiou | 17.6 | 19 |
| 13 | ZhaoLi | 17.8 | 19 |
| 14 | Jiajun | 18.6 | 20 |
| 15 | Jenny | 19.0 | 20 |
| 16 | Kening | 19.1 | 20 |
| 17 | Willy | 19.8 | 21 |
| 18 | Daniel | 19.9 | 21 |
| 19 | DaiBo | 19.9 | 21 |
| 20 | Yonghao | 19.9 | 21 |
| 21 | GuoJin | 20.9 | 23 |
| 22 | Sanjun | 21.1 | 23 |
| 23 | Xiaoqiang | 21.7 | 23 |
| 24 | XuZhen | 22.5 | 24 |
| 25 | Peijun | 23.7 | 26 |
| 26 | GongTao | 25.8 | 28 |
| 27 | Roger | 28.2 | 31 |
| 28 | MiaoJian | 28.5 | 31 |
| 29 | YinBing | 30.6 | 33 |
| 30 | Rongliang | 31.9 | 35 |
locked Rongliang's handicap as 30.6 as it was on the date he joined FedexCup.
ReplyDeletelocked Sanjun‘s handicap as 21.1 as it was on the date he joined FedexCup
ReplyDelete